Cargos y comisiones de servicios bancarios
Cuenta de Ahorro | |
Condiciones | Tarifas |
Cuenta de Ahorro (SAV) – Mantenimiento Mensual – PN | $5,00 |
Cuenta de Ahorro (SAV) – Mantenimiento mensual – PJ | $5,00 |
Mantenimiento saldo mensual menor a $ 3.000,00 – PN | $15,00 |
Mantenimiento saldo mensual menor a $ 5.000,00 – PJ | $15,00 |
Cuentas inactivas (mayor a 6 meses) – PN | $300,00 |
Cuentas inactivas (mayor a 6 meses) – PJ | $500,00 |
Transferencias | |
Condiciones | Tarifas |
Transferencia desde Banesco Panamá | $10,00 |
Transferencia hacia Banesco Panamá | $15,00 |
Recepción de Transferencia de Terceros | $15,00 |
Envío de Transferencia de terceros USA | $35,00 |
Envío de Transferencia a terceros Internacional | $40,00 |
Envío de Transferencia FX otra moneda | $45,00 |
Copia adicional de confirmación SWIFT | $20,00 |
Enmiendas de instrucciones Transferencias | $40,00 |
Devolución transferencia recibida | $25,00 |
Investigación de Transferencias | $20,00 |
Petición de Fondos de regreso | $35,00 |
Tarjetas | |
Condiciones | Tarifas |
Tarjeta de crédito Classic | $40,00 |
Tarjeta adicional Classic | $25,00 |
Auditoría | |
Condiciones | Tarifas |
Confirmación auditores externos | $30,00 |
Emisión de cartas de referencia | $15,00 |
Copia de estados de cuenta | $5,00 |